沪深股通|安靠智电6月14日获外资卖出0.10%股份
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-06-15 08:46:35
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,安靠智电(300617)获外资卖出10.84万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有安靠智电50.35万股,占流通股0.48%,累计持股成本50.46元,持股亏损23.81%。
安靠智电最近5个交易日上涨3.95%,陆股通累计净卖出5.19万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价37.38元;最近20个交易日上涨1.24%,陆股通累计净买入20.49万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价38.00元;最近60个交易日上涨3.39%,陆股通累计净买入35.17万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价36.26元。
安靠智电近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 50.35万 | 0.48 | -415.47万 | -10.84万 | 50.46 |
| 2023-6-13 | 61.19万 | 0.58 | 221.29万 | 5.8万 | 48.31 |
| 2023-6-12 | 55.39万 | 0.53 | 137.92万 | 3.73万 | 49.38 |
| 2023-6-9 | 51.66万 | 0.49 | 27.92万 | 7602 | 50.27 |
| 2023-6-8 | 50.9万 | 0.48 | -170.4万 | -4.64万 | 50.47 |
| 2023-6-7 | 55.54万 | 0.53 | -17.04万 | -4605 | 49.33 |
| 2023-6-6 | 56.0万 | 0.54 | -691.59万 | -18.35万 | 49.22 |
| 2023-6-5 | 74.35万 | 0.71 | 574.04万 | 15.01万 | 46.38 |
| 2023-6-2 | 59.34万 | 0.57 | 224.27万 | 5.82万 | 48.43 |
| 2023-6-1 | 53.52万 | 0.51 | 1.13万 | 300 | 49.51 |
关键词: